متوسط السعر
1,258,090
23.8%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
1,258,090
23.8%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
1,413
8.1%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
27
42.1%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 27
| الموقع | جاهزية العقار | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,207,000 | 1,304 | قيد الإنشاء | 925 | - | 2 غرفشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,325,000 | 1,433 | قيد الإنشاء | 925 | - | 2 غرفشقَّة |
| 3 أكتوبر ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,800,000 | 1,328 | قيد الإنشاء | 1,355 | - | 3 غرفشقَّة |
| 22 سبتمبر ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 895,000 | 1,448 | قيد الإنشاء | 618 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 31 أغسطس ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,325,000 | 1,350 | قيد الإنشاء | 981 | - | 2 غرفشقَّة |
| 31 أغسطس ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 875,000 | 1,436 | قيد الإنشاء | 609 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 24 أغسطس ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,476,888 | 1,522 | قيد الإنشاء | 971 | - | 2 غرفشقَّة |
| 21 أغسطس ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,130,000 | 1,152 | قيد الإنشاء | 981 | - | 2 غرفشقَّة |
| 11 أغسطس ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,350,000 | 1,439 | قيد الإنشاء | 938 | - | 2 غرفشقَّة |
| 28 يوليو ’26 | سمفونية اون ذا باركتاون سكوير | 1,850,000 | 1,363 | قيد الإنشاء | 1,357 | - | 3 غرفشقَّة |

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
2
2
925 قدم مربع

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
2
2
981 قدم مربع

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
2
3
925 قدم مربع

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
1
1
631 قدم مربع

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
2
3
971 قدم مربع

شقة
سمفونية اون ذا بارك, تاون سكوير, دبي
1
1
618 قدم مربع