متوسط السعر
5,096,794
المصدر:
متوسط السعر
5,096,794
متوسط سعر القدم المربع
2,176
عدد المعاملات
54
عرض 10 معاملة من أصل 54
| الموقع | جاهزية العقار | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 4,072,118 | 2,167 | قيد الإنشاء | 1,879 | 2,468 | 4 غرففيلا |
| 30 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 7,350,435 | 2,283 | قيد الإنشاء | 3,219 | 4,141 | 5 غرففيلا |
| 30 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 7,350,435 | 2,292 | قيد الإنشاء | 3,207 | 4,141 | 5 غرففيلا |
| 30 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 4,072,118 | 2,170 | قيد الإنشاء | 1,877 | 2,468 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 4,072,118 | 2,172 | قيد الإنشاء | 1,875 | 2,468 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 4,072,118 | 2,171 | قيد الإنشاء | 1,875 | 2,468 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 7,350,435 | 2,283 | قيد الإنشاء | 3,219 | 4,141 | 5 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 5,690,155 | 1,993 | قيد الإنشاء | 2,856 | 3,347 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 5,841,302 | 2,087 | قيد الإنشاء | 2,799 | 3,436 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا جرينز في شوبا سانكتشواريشوبا سانكتشوري | 5,841,302 | 2,087 | قيد الإنشاء | 2,799 | 3,436 | 4 غرففيلا |

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
4
5
1,875 قدم مربع

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
4
4
1,875 قدم مربع

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
5
7
3,207 قدم مربع

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
4
5
1,875 قدم مربع

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
4
5
1,875 قدم مربع

فيلا
ذا جرينز في شوبا سانكتشواري, شوبا سانكتشوري, دبي
4
5
1,875 قدم مربع