عقارات 1 غرفة نوم للايجار في وسط مدينة دبي, صفحة 39
1,238 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| برج خليفة | 190,979 |
| برج رويال | 131,588 |
| جراندي | 131,504 |
| II داون تاون فيوز | 122,554 |
| مرتفعات RP | 118,217 |
| 29-1 برج بوليفارد | 117,139 |
| 29-2 برج بوليفارد | 114,720 |
| برج ستاندبوينت 1 | 110,920 |
| 8 بوليفارد ووك | 106,452 |
| برج أبر كريست | 96,830 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru