شقق للايجار في دبي هاربور, صفحة 2
1,662 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| جراند بلو تاور 1 | 279,509 |
| جراند بلو تاور 2 | 267,833 |
| برج Beach Vista 1 | 260,335 |
| برج Beach Isle 1 | 248,159 |
| برج Beach Vista 2 | 227,661 |
| برج Palace Beach ريزيدنس 2 | 220,560 |
| برج Marina Vista 2 | 208,843 |
| برج Sunrise Bay 2 | 205,635 |
| برج Palace Beach ريزيدنس 1 | 204,229 |
| برج Marina Vista 1 | 179,220 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru