شقق للايجار في كاكتوس
40 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مبنى 115 | 79,668 |
| مبنى 133 | 77,153 |
| مبنى 112 | 76,163 |
| مبنى 128 | 74,686 |
| مبنى 123 | 73,700 |
| مبنى 125 | 71,789 |
| مبنى 108 | 69,770 |
| مبنى 126 | 69,365 |
| مبنى 107 | 69,134 |
| مبنى 127 | 68,733 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru