عقارات للايجار في كاكتوس
41 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مبنى 130 | 78,271 |
| مبنى 133 | 76,964 |
| مبنى 112 | 76,544 |
| مبنى 128 | 74,478 |
| مبنى 108 | 69,876 |
| مبنى 126 | 69,245 |
| مبنى 107 | 69,134 |
| مبنى 118 | 68,585 |
| مبنى 127 | 68,235 |
| مبنى 117 | 67,885 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru