عقارات للايجار في أبراج بحيرات الجميرا, صفحة 4
1,403 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| إقامة إم بي إل | 122,786 |
| J2 برج محمد إبراهيم برج | 111,510 |
| برج كونكورد | 82,750 |
| غولد كريست فيوز 2 | 81,831 |
| دبي ارك | 78,958 |
| بوابة دبي الجديدة 2 | 78,306 |
| ليك تيراس | 76,658 |
| برج ليك سيتي | 75,007 |
| ليك فيو | 74,500 |
| بوابة دبي الجديدة 1 | 67,657 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru