عقارات للايجار في القوز
147 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مبنى 1-14 | 63,584 |
| مبنى 1-6 | 62,491 |
| 1A-1B الخيل هايتس | 60,388 |
| مبنى 1-21 | 58,191 |
| مبنى 1-10 | 57,752 |
| مبنى 1-9 | 56,890 |
| مبنى 1-8 | 56,196 |
| مبنى 1-13 | 55,732 |
| مبنى 1-11 | 55,599 |
| مبنى 3-3 | 43,534 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru