عقارات للايجار في واحة دبي للسيليكون, صفحة 3
1,051 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بيتاني بيرلر | 77,208 |
| أبراج أتريوم الذهبية | 58,302 |
| واحة الينابيع | 56,419 |
| ارابيان جات | 54,222 |
| مبنى الزرعوني | 53,563 |
| برج بالاسيو | 50,889 |
| أكسيس ريزيدنس 2 | 50,263 |
| بوابة السيليكون رقم 1 | 49,843 |
| يونيفرستي فيو | 47,613 |
| أبراج القصر 2 | 46,780 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru