عقارات للايجار في واحة دبي للسيليكون, صفحة 43
1,088 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بيتاني بيرلر | 76,075 |
| برج ام ام 1 | 69,761 |
| واحة الينابيع | 56,593 |
| ارابيان جات | 54,404 |
| مبنى الزرعوني | 54,112 |
| برج بالاسيو | 50,681 |
| بوابة السيليكون رقم 1 | 50,002 |
| يونيفرستي فيو | 47,814 |
| أبراج القصر 2 | 47,720 |
| بن غاطي ريزيدنسز | 46,901 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru