عقارات للايجار في جبل علي
1,112 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| قرية جبل علي | 272,500 |
| مجمع المنتزه | 211,274 |
| المنتزه | 207,621 |
| جاردن فيو فيلا | 205,440 |
| بوابة إكويتي | 169,409 |
| سيح شعيب 1 | 147,908 |
| تلال جبل علي | 74,521 |
| جبل على الصناعية 1 | 47,999 |
| بيت سيح شعيب | 39,567 |
| إيه دبليو إس فاميلي ريزيدنس | 37,473 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru