لا تفوّت الفرصة
احصل على اشعارات العقارات الجديدة دبي فيستيفال سيتي

| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بناية البادية ليفينج ج | 186,523 |
| بناية البادية ليفينج هـ | 167,063 |
| بناية البادية ليفينج د | 165,756 |
| بناية البادية ليفينج ب | 165,231 |
| مرسى بلازا - كور 1 | 161,453 |
| بناية البادية ليفينج آ | 159,570 |
| البدية ريزيدنسز مبنى 23 | 156,714 |
| مبنى البادية السكني رقم 21 | 154,089 |
| مبنى Al Badia ريزيدنسز 8 | 141,167 |
| مبنى Al Badia ريزيدنسز 11 | 140,429 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru