عقارات 1 غرفة نوم للايجار في القرية التراثية, صفحة 3
51 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| D1 برج | 117,554 |
| منازل الخور | 76,134 |
| بوتيك االثاني عشر | 72,500 |
| أبراج رياح | 71,745 |
| برج ديلان | 69,411 |
| مكين ريزيدنس الجداف | 63,584 |
| ناستاران | 61,710 |
| نيلوفار تاور | 59,944 |
| مبنى هلا الجداف | 57,632 |
| برج الشريف | 57,250 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru