عقارات 1 غرفة نوم للايجار في مرسى خور دبي, صفحة 10
428 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| أدريس برج هاربور بوينت 2 | 151,701 |
| ذا دبي كريك ريزيدينس ـ نورث بوديم | 116,234 |
| الجراند | 114,860 |
| بالاس رزيدنسز | 112,381 |
| برج كريك رايز 1 | 104,296 |
| بريز في كريك بيتش مبنى 1 | 99,780 |
| كريك ايدج تاور 1 | 98,984 |
| مبنى النسيم 3 | 97,103 |
| 1 هاربور فيوز | 94,211 |
| 2 هاربور فيوز | 93,702 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru