
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| زينيا | 110,727 |
| باسيفيكا | 107,715 |
| جنوسيا | 103,800 |
| اكواليجيا | 97,105 |
| أمارغو | 87,852 |
| فيكتوريا | 86,989 |
| البيزيا | 84,436 |
| باسوود | 84,029 |
| ميموسا | 83,256 |
| فاردون | 79,945 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru