
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| ميرا 5 | 164,814 |
| ميرا 2 | 163,401 |
| ميرا 3 | 159,477 |
| ميرا 4 | 157,303 |
| ميرا اوازيس 2 | 153,898 |
| ميرا اوازيس 3 | 152,265 |
| ميرا اوازيس 1 | 151,773 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru