شقق للبيع في ميناء راشد, صفحة 17
821 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| اوشن فيوز | 4,323,410 |
| باي ستار من فيدا | 3,854,929 |
| مارينا بليس المرحلة 2 | 3,326,000 |
| بيير بوينت 2 | 3,152,705 |
| بورتو فيو | 2,940,858 |
| بيير بوينت 1 | 2,928,970 |
| أوشن ستار | 2,467,842 |
| بايلاين | 2,296,296 |
| سي سكيب | 2,145,532 |
| كليربوينت | 1,994,385 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru