
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| باسيفيكا | 1,880,130 |
| سنتوري | 1,877,430 |
| كاميليا | 1,860,597 |
| جنوسيا | 1,791,759 |
| فيكتوريا | 1,566,601 |
| باسوود | 1,443,067 |
| فاردون | 1,394,915 |
| البيزيا | 1,376,102 |
| دبي أوتلت مول | 995,138 |
| هاوثورن | 825,838 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru