
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| كافالي كوتور 1 | 22,503,423 |
| كافالي كوتور 2 | 21,079,590 |
| داماك سيتي برج أ | 7,019,634 |
| الصفا 2 | 4,871,700 |
| داماك سيتي برج ب | 2,963,267 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru