بيوت و فلل للبيع في المدينة العالمية
7 عقارات أخرى

7 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| بي 15 | 153,250,000 |
| P19 | 74,136,833 |
| بي 20 | 68,562,500 |
| قريه ورسان بلوك آ | 2,089,091 |
| قريه ورسان بلوك ج | 2,079,375 |
| قريه ورسان بلوك د | 2,028,571 |
| تي 02 | 1,592,276 |
| T09 | 1,560,020 |
| T01 | 1,432,317 |
| T04 | 1,364,938 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru