بيوت و فلل مفروشة للبيع في جميرا بارك
14 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ديستريكت 1 | 12,875,000 |
| ديستريكت 2 | 12,500,000 |
| ديستريكت 3 | 10,725,000 |
| ديستريكت 4 | 10,225,000 |
| جميرا بارك هومز | 9,855,962 |
| ديستريكت 6 | 8,927,000 |
| ديستريكت 8 | 8,075,000 |
| فلل ليجاسي نوفا | 7,915,789 |
| ديستريكت 7 | 7,300,000 |
| ديستريكت 8 | 6,850,000 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru