
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| إنترستيلار تاور | 1,503,963 |
| بنغاطي فلير | 1,277,521 |
| برج لومنار 2 | 1,165,383 |
| برج لومنار 3 | 1,102,329 |
| برج لومنار 1 | 1,011,408 |
| سيلفا بارك ليفينج | 1,003,609 |
| كلاود برج آ | 994,202 |
| شقق سانتوريني السكنية من لوتراكي | 943,661 |
| كلاود برج ب | 937,430 |
| مساكن الجوهرة | 509,308 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru