
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ساوث باي 3 | 6,946,875 |
| 4 ساوث-باي- | 6,566,667 |
| حيــاة دبي الجنوب | 6,369,643 |
| حياة 5 | 5,987,679 |
| ذي بالس بيتش فرونت | 5,708,000 |
| حياة 2 | 5,566,676 |
| حياة 4 | 5,367,590 |
| حياة 3 | 4,748,508 |
| ساوث باي 2 | 4,530,556 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru