شقق للايجار في مدينة دبي الصناعية
10 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| المنطقة الصناعية | 139,610 |
| مساكن السندس 2 | 78,527 |
| مساكن السندس 3 | 76,388 |
| هارموني بوينت | 71,026 |
| سيح شعيب 2 | 67,395 |
| مساكن السندس 1 | 55,416 |
| بناية البركة | 51,596 |
| 1 مساكن الحصين | 44,065 |
| ذا سكوير | 38,651 |
| 2 الحصين ريزيدنسز | 37,996 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru