متوسط الإيجارات الجديدة
83,778
10.6%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
83,778
10.6%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
93,750
9.8%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
19
19.1%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 19
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 67,000 | 12 شهورابتداءً من 27 أكتوبر ’26 | جديد | 559 | 1 غرفةشقَّة |
| 26 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 12 أكتوبر ’26 | جديد | 1,179 | 1 غرفةشقَّة |
| 15 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | مُجدد | 821 | 1 غرفةشقَّة |
| 12 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 16 أكتوبر ’26 | جديد | 897 | 1 غرفةشقَّة |
| 6 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 82,000 | 12 شهورابتداءً من 5 أكتوبر ’26 | جديد | 1,179 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 أكتوبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 80,000 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | جديد | 849 | 1 غرفةشقَّة |
| 17 سبتمبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 105,000 | 12 شهورابتداءً من 23 أبريل ’26 | مُجدد | 892 | 1 غرفةشقَّة |
| 16 سبتمبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 67,000 | 24 شهورابتداءً من 25 سبتمبر ’25 | جديد | 561 | 1 غرفةشقَّة |
| 16 سبتمبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 67,000 | 12 شهورابتداءً من 25 سبتمبر ’26 | جديد | 561 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 سبتمبر ’26 | برج وارف الغربيالخليج التجاري | 105,000 | 12 شهورابتداءً من 5 سبتمبر ’26 | مُجدد | 749 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
821 قدم مربع

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
821 قدم مربع

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
821 قدم مربع

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
766 قدم مربع

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
821 قدم مربع

شقة
برج وارف الغربي, الخليج التجاري, دبي
1
2
766 قدم مربع