متوسط الإيجارات الجديدة
48,391
0.8%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
48,391
0.8%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
44,372
13.9%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
60
10.8%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 60
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 43,921 | 12 شهورابتداءً من 26 سبتمبر ’26 | مُجدد | 1,028 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 8 أكتوبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 45,570 | 12 شهورابتداءً من 10 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,116 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 7 أكتوبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 62,506 | 12 شهورابتداءً من 5 سبتمبر ’26 | مُجدد | 1,463 | - | 2 غرفشقَّة |
| 7 أكتوبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 48,300 | 12 شهورابتداءً من 30 نوفمبر ’26 | مُجدد | 1,073 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 1 أكتوبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 57,000 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,073 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 30 سبتمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 57,000 | 12 شهورابتداءً من 8 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,073 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 29 سبتمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 44,123 | 12 شهورابتداءً من 25 سبتمبر ’26 | مُجدد | 1,073 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 25 سبتمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 15,091 | 4 شهورابتداءً من 25 سبتمبر ’26 | مُجدد | 477 | - | استوديوشقَّة |
| 23 سبتمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 61,000 | 12 شهورابتداءً من 27 سبتمبر ’26 | مُجدد | 1,116 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 9 سبتمبر ’26 | إس بي ريزيدانسالمدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 35,859 | 12 شهورابتداءً من 30 سبتمبر ’26 | مُجدد | 624 | - | استوديوشقَّة |

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
1
2
880 قدم مربع

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
استوديو
1
455 قدم مربع

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
استوديو
1
432 قدم مربع

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
1
2
840 قدم مربع

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
1
2
840 قدم مربع

شقة
إس بي ريزيدانس, المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4), دبي
1
2
840 قدم مربع