شقق 2 غرفة نوم للايجار في مدينة دبي الصناعية شهري
1 عقار
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| سيح شعيب 2 | 97,839 |
| مساكن السندس 3 | 89,320 |
| مساكن السندس 2 | 85,090 |
| هارموني بوينت | 76,127 |
| ذا سكوير | 62,000 |
| مساكن السندس 1 | 59,863 |
| 1 مساكن الحصين | 55,832 |
| 2 الحصين ريزيدنسز | 48,894 |
| مساكن دزاير الجنوبية | 46,697 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru