
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| عزيزي ريفييرا 3 | 67,153 |
| عزيزي ريفييرا 17 | 63,714 |
| عزيزي ريفييرا 48 | 62,469 |
| عزيزي ريفيرا 43 | 61,422 |
| عزيزي ريفييرا 28 | 60,793 |
| 19 عزيزي ريفيرا | 60,201 |
| عزيزي ريفييرا 18 | 59,173 |
| عزيزي ريفيرا 25 | 57,995 |
| عزيزي ريفييرا 46 | 56,279 |
| عزيزي ريفييرا 1 | 53,754 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru