عقارات للايجار في مرسى خور دبي
3,157 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| أدريس برج هاربور بوينت 2 | 202,104 |
| الجراند | 166,891 |
| بالاس رزيدنسز | 155,263 |
| قصر الخور | 151,711 |
| 1 هاربور فيوز | 140,639 |
| 2 هاربور فيوز | 140,451 |
| كريك ايدج تاور 1 | 139,639 |
| برج كريك رايز 1 | 137,447 |
| برج كريك جيت 1 | 135,069 |
| 17 آيكون باي | 127,532 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru