
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| نور 1 | 72,905 |
| نور 2 | 70,629 |
| نور 4 | 70,615 |
| نور 3 | 70,145 |
| دانيا 3 | 64,679 |
| دانيا 1 | 64,623 |
| دانيا 2 | 62,678 |
| أفنان 4 | 62,030 |
| أفنان 1 | 59,057 |
| أفنان 3 | 58,956 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru