البيع الأول13شقة٢٬٧٧٥٬٣٦٠ درهمشقة فاخرة | موقع متميز | صفقة مستثمرCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٠١ قدم مربع ٢٬٣١٠ درهم/قدم مربع
البيع الأول13شقة٢٬٦٤٦٬٠٠٠ درهممنزل ذكي | موقع استراتيجي | استثمار ممتازCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬١٢٧ درهم/قدم مربع
معتمد18شقة٢٬٥٠٠٬٠٠٠ درهمالمعيشة على الواجهة المائية | تحت مكتب البريد | أكثر من 44 مرفقCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬٠٠٩ درهم/قدم مربع
معتمد12شقة٣٬٢٠٠٬٠٠٠ درهمإطلالة كاملة على الماء | وحدة زاوية أمامية | أكبر ماريناCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٦٦٦ درهم/قدم مربع
البيع الأول21شقة٣٬٧٠٠٬٠٠٠ درهمعوائد ذكية - شقة فاخرة - صفقة استثماريةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ١٬٦٦٥ قدم مربع ٢٬٢٢٢ درهم/قدم مربع
مشروع جديدتحت الإنشاءتاريخ التسليم: الربع الأول ٢٠٢٨10كوستال هيفيننُشِر منذ 9 أشهرالسعر عند الإطلاق:٢٬٦٠٠٬٠٠٠ درهمخطة السداد: 20/45/35المطور العقاريCoastal Haven, جزر دبي, دبي1 - 3 غرفة
البيع الأول14شقة٢٬٨٢٢٬٤٠٠ درهمشقة فاخرة | موقع متميز | صفقة مستثمرCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬٢٦٨ درهم/قدم مربع
البيع الأول14شقة٢٬٥٩٧٬٠٠٠ درهممنزل ذكي | موقع استراتيجي | استثمار ممتازCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬١٦٤ درهم/قدم مربع
البيع الأول25شقة٣٬٨٣٧٬٠٠٠ درهمفرصة استثمارية | 40% تحت السوقCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 3 ١٬٦٦٥ قدم مربع ٢٬٣٠٤ درهم/قدم مربع
البيع الأول14شقة٤٬٤١٠٬٠٠٠ درهمشقق فاخرة | منزل ذكي | عائد استثمار عاليCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 3 ٢٬٠٠٥ قدم مربع ٢٬١٩٩ درهم/قدم مربع
البيع الأول18شقة٢٬٤٩٠٬٠٠٠ درهمعرض الواجهة المائية_30% فقط_ اسعار قبل الطرحCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٣٦١ قدم مربع ١٬٨٢٩ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent10شقة٢٬٦٧٦٬٠٠٠ درهمإطلالة كاملة على البحر | وحدة ركنية | بائع متحمسCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٢٣٠ درهم/قدم مربع
البيع الأول13شقة٢٬٥٠٠٬٠٠٠ درهمشقق فاخرة على الواجهة المائية | منزل العطلةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٠٨٣ درهم/قدم مربع
البيع الأول12شقة٢٬٦٥٠٬٠٠٠ درهمأسلوب حياة هادئ | صفقة للمستثمرين | عائد استثمار مرتفعCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٢٠٨ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول14شقة٣٬٨٣٧٬٠٠٠ درهمتصميم واسع | 3 غرف نوم | عائد استثماري مرتفعCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ١٬٦٦٥ قدم مربع ٢٬٣٠٤ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول23شقة٢٬٩٦٤٬٠٠٠ درهمأنيق 2 غرفة نوم | إطلالة على المارينا | فاخرCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬٣٨٢ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول23شقة٢٬٨٦٤٬٠٠٠ درهمفاخر | إطلالة على المرسى | أنيق 2 غرفة نوم مع مطبخCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬٣٠٢ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٤٬٣٦٨٬٠٠٠ درهممناظر السماء والبحر | استثمار استراتيجيCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ١٬٩٢٦ قدم مربع ٢٬٢٦٧ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٤٬٣٩٩٬٠٠٠ درهمإطلالات فاخرة على الواجهة البحرية | إمكانات عائد استثمار قويةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ٢٬٠٤٥ قدم مربع ٢٬١٥١ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٤٬٥٠٠٬٠٠٠ درهممناظر ساحلية مميزة | عقارات مدفوعة بالنموCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ٢٬٠٠٤ قدم مربع ٢٬٢٤٥ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٣٬٨٣٧٬٠٠٠ درهمبانوراما الواجهة المائية | استثمار القيمة المستقبليةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ١٬٦٦٥ قدم مربع ٢٬٣٠٤ درهم/قدم مربع
البيع الأول12شقة٣٬١٠٠٬٠٠٠ درهممناظر حصرية على الميناء | معيشة ذات عائد استثمار عاليCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٤٤ قدم مربع ٢٬٤٩١ درهم/قدم مربع
البيع الأول12شقة٢٬٨٨٠٬٠٠٠ درهمإطلالات على البحر والجزيرة | منزل استثمار ذكيCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٤٣ قدم مربع ٢٬٣١٦ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٢٬٨٣٢٬٠٠٠ درهممناظر ساحلية فاخرة | نمو رأسمالي قويCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٣٦٠ درهم/قدم مربع
البيع الأول12شقة٢٬٦٥٠٬٠٠٠ درهمإطلالات على البحر المفتوح | فرصة استثمارية على الواجهة البحريةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 2 3 ١٬٢٠٠ قدم مربع ٢٬٢٠٨ درهم/قدم مربع
البيع الأول22شقة٤٬٥٢٢٬٠٠٠ درهممسكن فسيح مكون من 3 غرف نوم مع غرفة للخادمةCoastal Haven, جزر دبي, دبي 3 4 ١٬٩٢٦ قدم مربع ٢٬٣٤٧ درهم/قدم مربع
مؤشرات الأداءCoastal Havenعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…