SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٧٦١٬٠٠٠وحدة فاخرة على الواجهة البحرية | أصول ذات عائد استثماري مرتفععزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٧٩ قدم مربع ٢٬٨٢٠ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٧٩١٬٠٠٠شقق مطلة على البحر | صفقة عالية العائد على الاستثمارعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٦٦ قدم مربع ٢٬٨٨٩ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٨٤٦٬٠٠٠منازل على شاطئ البحر | جاهزة للاستثمارعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٦٦ قدم مربع ٢٬٩٤٦ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٨٠٨٬٠٠٠واجهة بحرية فاخرة | عائد تأجيري قويعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٨٠ قدم مربع ٢٬٨٦٥ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٨٨٤٬٠٠٠جزيرة الرفاهية | إمكانات عائد عاليةعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٦٦ قدم مربع ٢٬٩٨٥ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد10شقة ٢٬٧٩٩٬٠٠٠شقة مطلة على البحر | أفضل صفقة للمستثمرينعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 3 ٩٦٨ قدم مربع ٢٬٨٩١ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ٢٬٨٥٥٬٠٠٠منظر البحر للعيش | فرصة للمستثمرينعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 2 ٩٨٨ قدم مربع ٢٬٨٨٩ درهم/قدم مربع
البيع الأولجديد11شقة ١٬٨٨١٬٠٠٠عائد مرتفع للملكية | إطلالة على الواجهة البحرية | عائد استثمار عاليعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٥٠ قدم مربع ٢٬٨٩٣ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ١٬٨٦٥٬٠٠٠صفقة عائد مرتفع | العيش على الواجهة المائيةعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٤٠ قدم مربع ٢٬٩١٤ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ١٬٨٤٩٬٠٠٠شراء ذكي | صفقة استثمار واجهة مائيةمتصدرعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٣٩ قدم مربع ٢٬٨٩٣ درهم/قدم مربع
البيع الأولجديد11شقة ١٬٨٣٤٬٠٠٠وحدة واجهة مائية ذات عائد استثماري مرتفع | صفقة للمستثمرينعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٤٠ قدم مربع ٢٬٨٦٥ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ١٬٨٣٨٬٠٠٠طابق علوي بإطلالة مفتوحة | خيار استثماري ذكيعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٥٠ قدم مربع ٢٬٨٢٧ درهم/قدم مربع
البيع الأولجديد11شقة ١٬٨١٨٬٠٠٠عائد استثمار عالي لوحدة على الواجهة المائية | استثمار ذكيعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٥٠ قدم مربع ٢٬٧٩٦ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ١٬٨٠٦٬٠٠٠منظر البحر للعقارات | ارتفاع قوي في رأس المالعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٣٨ قدم مربع ٢٬٨٣٠ درهم/قدم مربع
SuperAgentالبيع الأولجديد11شقة ١٬٧٩٥٬٠٠٠وحدة مطلة على البحر ذات عائد استثماري مرتفع | صفقة استثمارية على الواجهة البحريةعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٤٤ قدم مربع ٢٬٧٨٧ درهم/قدم مربع
البيع الأولجديد11شقة ١٬٧٧٨٬٠٠٠أفضل سعر دخول | استثمار على الواجهة البحريةعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٥٠ قدم مربع ٢٬٧٣٥ درهم/قدم مربع
البيع الأولجديد11شقة ١٬٧٤٨٬٠٠٠واجهة مائية فاخرة | إمكانات تأجير قويةعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 2 ٦٤٤ قدم مربع ٢٬٧١٤ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٤٬٦٨٠٬٠٠٠إطلالة كاملة على البحر | 50/50 نسبة الملكية | الربع الأول 2028عزيزي واصل, جزر دبي, دبي 3 3 ١٬٤٠٩ قدم مربع ٣٬٣٢١ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٤٬٤٩٠٬٠٠٠إطلالة كاملة على البحر | خزانة ملابس | واسععزيزي واصل, جزر دبي, دبي 3 3 ١٬٣٧٣ قدم مربع ٣٬٢٧٠ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٣٬٣٨٨٬٠٠٠فسيح | معيشة على الجزيرة | بحجم عائليعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬١٤٥ قدم مربع ٢٬٩٥٨ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٢٬٩٣٥٬٠٠٠مناظر الجوار | 50/50 PP | على طراز المنتجععزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٠٧٨ قدم مربع ٢٬٧٢٢ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٢٬٧٦٠٬٠٠٠صفقة المستثمر | صديق للعائلة | إطلالة على الطريقعزيزي واصل, جزر دبي, دبي 2 2 ٩٧٩ قدم مربع ٢٬٨١٩ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٢٬٥٧٠٬٠٠٠شرفة ضخمة | إطلالة على البحر | دفعة أولى 50/50عزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 1 ٩٠٠ قدم مربع ٢٬٨٥٥ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ٢٬٣٤٥٬٠٠٠منظر للبحر | اختيار المستثمر | الربع الأول 2028عزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 1 ٧١١ قدم مربع ٣٬٢٩٨ درهم/قدم مربع
البيع الأول19شقة ١٬٧٤٥٬٠٠٠اختيار المستثمر | العيش في الجزر | الربع الأول 2028عزيزي واصل, جزر دبي, دبي 1 1 ٦٤٤ قدم مربع ٢٬٧٠٩ درهم/قدم مربع
مؤشرات الأداءعزيزي واصلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…