SuperAgent11شقة ١٬٥٧٥٬٠٠٠مفروش ومطور | فرصة استثماريةسكاي جاردنز, مركز دبي المالي العالمي, دبي استوديو 1 ٥٢٨ قدم مربع ٢٬٩٨٢ درهم/قدم مربع
SuperAgent12شقة ١٬٢٩٠٬٠٠٠وحدة مفروشة ومجددة بالكامل | وحدة ذات عائد استثماري مرتفعسكاي جاردنز, مركز دبي المالي العالمي, دبي استوديو 1 ٥٢٨ قدم مربع ٢٬٤٤٣ درهم/قدم مربع
SuperAgent15شقة ١٬٧٢٥٬٠٠٠استوديو غير مفروش مع شرفة | إطلالة على مركز دبي المالي العالميسكاي جاردنز, مركز دبي المالي العالمي, دبي استوديو 1 ٨٣٧ قدم مربع ٢٬٠٦٠ درهم/قدم مربع
SuperAgent16شقة ١٬٥٠٠٬٠٠٠استوديو واسع غير مفروش | موقع متميز في مركز دبي المالي العالميسكاي جاردنز, مركز دبي المالي العالمي, دبي استوديو 1 ٥٣٠ قدم مربع ٢٬٨٣٠ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent30دوبلكس ٥٬٩٠٠٬٠٠٠دوبلكس 3 غرف نوم | محسن ومفروش | منظر زعبيلسكاي جاردنز, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 4 ٢٬٨٨٧ قدم مربع ٢٬٠٤٣ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent24شقة ١٬٨٠٠٬٠٠٠شقة واسعة بغرفة نوم واحدة مع شرفة | 2 مواقف سياراتB بارك تاور, أبراج بارك تاورز, مركز دبي المالي العالمي, دبي 1 2 ١٬٠٥٦ قدم مربع ١٬٧٠٤ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent25شقة ٣٬٢٠٠٬٠٠٠غرفة نوم واحدة مشرقة | موقع متميز في مركز دبي المالي العالمي | إطلالة على منطقة الموللايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 1 2 ١٬٣٠٠ قدم مربع ٢٬٤٦١ درهم/قدم مربع
SuperAgent27شقة ٤٬٤٠٠٬٠٠٠غرفتان مفروشتان بأسلوب أنيق ومشرق | إطلالة على الفناءمتصدرلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٧٣١ قدم مربع ٢٬٥٤١ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent30شقة ٩٬٢٠٠٬٠٠٠غرفتا نوم محسنتين + غرفة خادمة وغُرفة دراسة | حصريلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 5 ٣٬٦٣٣ قدم مربع ٢٬٥٣٢ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent25شقة ٤٬٧٠٠٬٠٠٠غرفتا نوم فاخرتان | مُحدّثة بالكامل | إطلالة على شارع الشيخ زايدلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٦٣٥ قدم مربع ٢٬٨٧٤ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent15شقة ٤٬٥٠٠٬٠٠٠شقق فسيحة مكونة من غرفتي نوم | مطورة | إطلالة على طريق الشيخ زايدلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٦٢٦ قدم مربع ٢٬٧٦٧ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent30شقة ٧٬٨٠٠٬٠٠٠شقة كبيرة بثلاث غرف نوم مع غرفة للخادمات | متصلة بجادّة البوابةلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 4 ٢٬٦٤٤ قدم مربع ٢٬٩٥٠ درهم/قدم مربع
معتمدSuperAgent20شقة ٥٬٣٠٠٬٠٠٠غرفتا نوم واسعتان + مكتب | إطلالة على طريق الشيخ زايدلايم ستون هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 4 ٢٬٠٣٤ قدم مربع ٢٬٦٠٥ درهم/قدم مربع
SuperAgent10شقة ١٬٤٥٠٬٠٠٠استوديو حديث | إطلالة على مركز دبي المالي العالميليبرتي هاوس, مركز دبي المالي العالمي, دبي استوديو 1 ٤٨٠ قدم مربع ٣٬٠٢٠ درهم/قدم مربع
SuperAgent23شقة ٥٬٢٠٠٬٠٠٠شقة أنيقة مكونة من غرفتي نوم | طابق عالي مع شرفة | إطلالة على برجبرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٨٣٦ قدم مربع ٢٬٨٣٢ درهم/قدم مربع
SuperAgent13شقة ٥٬٠٠٠٬٠٠٠شقة واسعة من غرفتي نوم مع إطلالات على مركز دبي المالي العالمي والبحرمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٨٦٦ قدم مربع ٢٬٦٧٩ درهم/قدم مربع
SuperAgent17شقة ٣٬٢٥٠٬٠٠٠شقة بغرفة نوم واحدة في طابق مرتفع | إطلالة على برج خليفة | موقع متميز في مركز دبي المالي العالميبرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 1 2 ٨٩١ قدم مربع ٣٬٦٤٧ درهم/قدم مربع
SuperAgent30شقة ١٣٬٥٠٠٬٠٠٠برستيج 3 غرف نوم | طابق عالي | إطلالة على برج خليفةمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 5 ٣٬٢٢٢ قدم مربع ٤٬١٨٩ درهم/قدم مربع
SuperAgent27شقة ١٢٬٣٠٠٬٠٠٠طابق علوي، 3 غرف نوم + غرفة خادمة | مطبخ مغلق | إطلالة على برجمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 5 ٣٬٠٠٨ قدم مربع ٤٬٠٨٩ درهم/قدم مربع
SuperAgent26بنتهاوس ٣٧٬٤٠٠٬٠٠٠بنتهاوس فاخر من ثلاثة طوابق – الهيكل الأساسي والقلبمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 5 7 ٩٬٣٥١ قدم مربع ٣٬٩٩٩ درهم/قدم مربع
SuperAgent17شقة ١٢٬٩٠٠٬٠٠٠غرفتا نوم محولتان ومحسنتان + غرفة خادمة | إطلالة على برج خليفةمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 4 ٣٬٣٠٤ قدم مربع ٣٬٩٠٤ درهم/قدم مربع
SuperAgent10شقة ١٬٩٠٠٬٠٠٠حصري | مؤجر | مفروشة بالكامل | إطلالة على منطقة زعبيلB بارك تاور, أبراج بارك تاورز, مركز دبي المالي العالمي, دبي 1 2 ٩٧٦ قدم مربع ١٬٩٤٦ درهم/قدم مربع
SuperAgent12شقة ١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ترقيات فاخرة ومفروشات فخمةمتصدربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 3 4 ٣٬٢٢٢ قدم مربع ٤٬١٨٩ درهم/قدم مربع
SuperAgent26شقة ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ركن نادر بغرفة نومين | إطلالات على برج خليفة والبحربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٨١٩ قدم مربع ٣٬٠٢٣ درهم/قدم مربع
SuperAgent17شقة ٥٬٥٠٠٬٠٠٠شقّة معاصرة بغرفتي نوم | طابق عالي | إطلالة على مركز دبي المالي العالمي والبحربرج إندكس, مركز دبي المالي العالمي, دبي 2 3 ١٬٧٤٣ قدم مربع ٣٬١٥٥ درهم/قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعمركز دبي المالي العالميعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…