SuperAgent10Retail 606,600 yearlyPrime Location| Shell and Core |Flexible PaymentsAl Jimi Avenue, Al Khalidiya, Abu Dhabi 4,015 sqft
11Business Centre 25,000 yearlyWHERE BUSINESS MEETS THE RIGHT SPACEAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 4 150 sqft
13Business Centre 21,000 yearlyMove-In Ready Furnished Office | Tawtheeq ProvidedAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 4 120 sqft
15Business Centre 21,000 yearlyOffice Space+Trade License Assistance | All-in-ONEPremiumAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 5 130 sqft
14Business Centre 20,000 yearlyOffices for Mainland Setup | Abu DhabiAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 4 120 sqft
10Business Centre 22,000 yearlyAFFORDABLE OFFICE SPACES| BUSINESS CENTERAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 5 140 sqft
11Business Centre 23,000 yearlyFurnished Office Space | Instant StartPremiumAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 7+ 150 sqft
18Office Space 27,000 yearlyDED-Approved Office | Hassle-Free SetupAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 1 4 129 sqft
13Business Centre 22,000 yearlyKHALIDIYA - OFFICE SPACE FOR YOUR BUSINESSAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 4 130 sqft
14Office Space 27,000 yearlyLUXURY OFFICE SPACE | ALL-INCLUSIVE | ABU DHABIAl Sawari Tower, Al Khalidiya, Abu Dhabi 1 4 110 sqft