First Sale19Apartment2,979,949 AEDBurj Khalifa View / 40-60 PP / Handover Soon Urban Life, Business Bay, Dubai 2 3 1,762 sqft
First Sale20Apartment2,306,324 AEDAlmost Ready / 50-50 PP / Burj Khalifa ViewUrban Life, Business Bay, Dubai 1 2 1,186 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment1,450,000 AEDHigh Floor | Skyline View | Spacious | Ready SoonPeninsula Four, Peninsula, Business Bay, Dubai studio 1 527 sqft
Verified11Apartment2,300,000 AEDPrime Location | Investment Potential | Mid FloorPeninsula Four, Peninsula, Business Bay, Dubai 1 2 860 sqft
First Sale17Apartment1,900,000 AEDIconic Living _Where Elegance Meets the Skyline:Binghatti Skyrise Tower A, Binghatti Skyrise, Business Bay, Dubai 1 2 1,021 sqft
First Sale11Apartment2,904,999 AEDBinghatti Aquarise | Waterfront Living in Business BayBinghatti Aquarise, Business Bay, Dubai 2 3 1,047 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment1,150,000 AEDHigh floor | Price is negotiable | VACANTLuxury Family Residences II, Luxury Family Residences, Business Bay, Dubai 1 1 473 sqft
VerifiedSuperAgent17Apartment15,500,000 AEDCommunity Expert | Corner Unit | Canal ViewJumeirah Living Business Bay, Business Bay, Dubai 3 5 3,345 sqft
SuperAgentFirst Sale15Apartment3,503,828 AEDInvestment | Prime Water Canal Views | High ROIOne River Point, Business Bay, Dubai 2 2 1,442 sqft
SuperAgentFirst Sale10Apartment2,848,888 AEDMultiple Options |No Commission | Prime InvestmentAvarra by Palace, Business Bay, Dubai 1 1 825 sqft
SuperAgentFirst Sale30Apartment3,383,000 AEDModern 1BR Apartment | Elire QubeElire, Business Bay, Dubai 1 2 734 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment1,325,888 AED Studio Apartment | Stunning ViewFeaturedCanal Crown 1, Canal Crown, Business Bay, Dubai studio 1 435 sqft
Verified13Apartment4,900,000 AEDPanoramic Sea View | High Rise | Luxury PropertySafa Two, Business Bay, Dubai 3 4 1,490 sqft
VerifiedSuperAgent20Penthouse14,500,000 AEDTOP-FLOOR PENTHOUSE| PRIVATE POOL| PANORAMIC VIEWSRegalia By Deyaar, Business Bay, Dubai 4 4 4,426 sqft
SuperAgent16Apartment2,590,000 AEDWaterfront Living | 25+floor | Biggest LayoutPeninsula Four, Peninsula, Business Bay, Dubai 1 2 992 sqft
4Apartment2,600,000 AEDHigh Floor Apartment-Tiger Sky Tower Business BayTiger Sky Tower, Business Bay, Dubai 1 2 873 sqft
VerifiedSuperAgent16Apartment2,940,000 AEDSmart Home | Luxury Living | Elegant | SapciousRoyal Regency, Business Bay, Dubai 2 3 1,320 sqft
SuperAgentFirst Sale10Apartment13,556,888 AEDPrestigious 4BR | Prime Connectivity |Private PoolAvarra by Palace, Business Bay, Dubai 4 6 4,226 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment1,390,000 AEDSmart Living | Fully Furnished | Middle FloorRove Home Marasi Drive, Business Bay, Dubai studio 1 394 sqft
SuperAgentFirst Sale9Apartment3,470,000 AEDBeach Pool Facing | Maid Room | Payment PlanBinghatti Aquarise, Business Bay, Dubai 2 3 1,238 sqft
SuperAgentFirst Sale10Apartment13,556,888 AEDSpacious Layout | Family Living | Motivated SellerAvarra by Palace, Business Bay, Dubai 4 5 4,225 sqft
VerifiedOnly on PF11Apartment5,000,000 AEDHANDOVER Q4 | PHPP | CREEK/D3 VIEWRegalia By Deyaar, Business Bay, Dubai 3 4 1,827 sqft
Verified11Apartment2,400,000 AEDInvestor Deal | Handover Soon | Community ViewAl Habtoor Tower, Al Habtoor City, Business Bay, Dubai 1 2 980 sqft
Verified17Apartment1,400,000 AEDHigh Floor | 1 Bedroom | 07 Series | Post HandoverRegalia By Deyaar, Business Bay, Dubai 1 1 725 sqft
Verified5Apartment2,590,000 AEDInvestor Deal / Scenic View / Exclusive UnitCanal Crown 1, Canal Crown, Business Bay, Dubai 1 2 863 sqft
Community InsightsBusiness BayView historical prices, reviews, comparison with other nearby communities and more ...