21Apartment230,000 AED/yearSub-Leasing Allowed | Burj Khalifa View | VacantBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,010 sqft
22Apartment230,000 AED/yearHigh End Furnished || Burj View || Vacant NowBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,010 sqft
27Apartment230,000 AED/yearPrime Location | Spacious | Near Dubai MallBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 999 sqft
24Apartment230,000 AED/yearLuxury Living | Stunning 2BR Apartment in Burj Royale, Downtown DubaiBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 999 sqft
7Apartment230,000 AED/yearPrime Location | Vacant and Ready | Burj Khalifa ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 3 933 sqft
VerifiedSuperAgent19Apartment235,000 AED/yearFull Burj Khalifa view | Furnished | No SubleaseBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,010 sqft
Verified10Apartment235,000 AED/yearHigh Floor | Fully Furnished | Burj Khalifa ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 958 sqft
24Apartment235,000 AED/yearHigh Floor | Burj Khalifa and Fountain View | FurnishedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,089 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment240,000 AED/yearUpgraded Interior | Burj Khalifa and FBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,075 sqft
Verified17Apartment240,000 AED/yearFurnished | Burj Khalifa View | High FloorBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,021 sqft
10Apartment240,000 AED/yearFurnished | Burj View | Sublease ReadyBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,021 sqft
Verified23Apartment240,000 AED/yearFully Furnished l Burj Khalifa and Fountain ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,021 sqft
16Apartment240,000 AED/yearFurnished | Bills Included | Burj Khlaifa ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 3 1,012 sqft
11Apartment240,000 AED/yearBURJ KHALIFA VIEW | FURNISHED | ULTRA LUXURYBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,054 sqft
VerifiedSuperAgent25Apartment250,000 AED/yearFull Burj Foutain View | High Floor | Furnished |Burj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,089 sqft
Verified22Apartment250,000 AED/yearBurj Khalifa View | Vacant | Mid Floor | Brand NewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,044 sqft
24Apartment250,000 AED/yearREAL I BEST BURJ VIEW I READY TO MOVEBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 958 sqft
19Apartment250,000 AED/yearAPARTMENT FOR RENT IN BURJ ROYALE, DOWNTOWN DUBAIBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,086 sqft
23Apartment255,000 AED/yearBrand New | Burj Khalifa View | Fully FurnishedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,054 sqft
Verified16Apartment260,000 AED/yearLUXURIOUS | BURJ KHALIFA VIEW | HIGH FLOORSBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,089 sqft
Verified29Apartment265,000 AED/yearBurj Khalifa View | Fully Furnished | ExclusiveBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 935 sqft
15Apartment265,000 AED/yearBrand New | Fully Furnished | Burj Khalifa ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 958 sqft
19Apartment270,000 AED/yearModern Elegance w Burj Khalifa ViewPremiumBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,022 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment270,000 AED/yearBurj Khalifa View | Spacious | Low FloorBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,045 sqft
Verified20Apartment270,000 AED/yearFull Burj View | Refined Living | Prime LocationBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 3 1,054 sqft