VerifiedSuperAgent11Apartment3,200,000 AEDHigh Floor | Fully Furnished | VacantBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 3 952 sqft
VerifiedSuperAgent12Apartment2,200,000 AEDFurnished l High Floor l Best PricedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 634 sqft
VerifiedSuperAgent13Apartment5,500,000 AEDSpacious 2BR | Burj Khalifa + Fountain ViewsBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,023 sqft
VerifiedSuperAgent16Apartment5,200,000 AEDBrand New 2BR |Burj Khalifa View| Ready to Move InBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,012 sqft
VerifiedSuperAgent30Apartment5,200,000 AEDBurj View | Furnished | Spacious Corner UnitFeaturedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,056 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment4,600,000 AEDBurj View | Brand New | Fully FurnishedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,044 sqft
Verified19Apartment3,500,000 AEDStunning City View | Downtown | FurnishedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 954 sqft
VerifiedSuperAgent26Apartment2,100,000 AEDFurnished 1BR | Middle floor | Vacant Aug 1 Burj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 628 sqft
Verified16Apartment2,199,999 AEDChiller free| Vacant on transfer| Fully furnishedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 631 sqft
VerifiedSuperAgent27Apartment7,000,000 AEDLuxury Living | Heart of Downtown | Downtown ViewsBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,020 sqft
VerifiedSuperAgent30Apartment2,200,000 AEDFully Furnished | High Floor | Tenanted UnitBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 634 sqft
VerifiedSuperAgent13Apartment3,315,000 AEDRented Investment |High floor | High ROIBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 991 sqft
Verified12Apartment2,000,000 AEDLow Floor | Tenanted | Best Priced | Spacious UnitBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 636 sqft
VerifiedSuperAgent12Apartment5,000,000 AEDLuxurious 2BR | Burj Khalifa View | VacantBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,021 sqft
VerifiedSuperAgent14Apartment5,400,000 AEDVacant Corner Unit | Upgraded | Burj ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,044 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment4,200,000 AEDBurj Khalifa View | Fully Furnished | Spacious Burj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 936 sqft
Verified21Apartment3,200,000 AEDLuxurious Apartment | High Floor | City ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 954 sqft
Verified17Apartment3,640,000 AEDHIGH ROI / HOT DEAL / FULLY FURNISHED / LUXURY 2BRBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,038 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment2,000,000 AEDMarket Price | Rented Unit | New Tower | EmaarBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 636 sqft
15Apartment5,250,000 AEDBurj Khalifa | Fully Furnished | Luxury Burj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,013 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment2,220,000 AEDHigh Floor | Investor Deal | City ViewBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 635 sqft
VerifiedSuperAgent9Apartment2,250,000 AEDFurnished | Vacant | Prime Location Burj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 595 sqft
Verified25Apartment3,315,000 AEDHigh Floor | Vacant Soon | Investor DealBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 991 sqft
Under offerVerified12Apartment2,050,000 AEDHigh Floor |Upgraded | High ROI | Fully FurnishedFeaturedBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 1 1 592 sqft
5Apartment4,999,000 AEDSpacious 2-Bedroom Unit | Prime Location in DowntoBurj Royale, Downtown Dubai, Dubai 2 2 1,044 sqft