Verified10Apartment1,895,000 AEDSobha Skyvue | High Floor | Full Lagoon ViewSkyvue Stellar, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 1 2 718 sqft
First Sale18Apartment4,417,786 AEDWildlife + Skyline | High ROI, Strong MarketSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
First Sale18Apartment4,392,101 AEDLagoon Facing | Investor Friendly Price PointSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
First Sale18Apartment4,392,101 AEDBurj View Asset | Capital Growth OpportunitySobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
First Sale18Apartment4,392,101 AEDLagoon Line | Steady ROI in Top Demand AreaSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
SuperAgentFirst Sale5Apartment3,456,231 AED2BR + Study I Great Investment I Flexible PP360 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 2 3 1,425 sqft
VerifiedSuperAgent13Apartment2,400,000 AEDFull Laguna View | Premium Design| Full Amenities320 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 2 2 1,086 sqft
First Sale18Apartment4,366,977 AEDBurj View Zone | High Demand, Low Entry PriceSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,366,416 AEDLagoon Front | Investor’s High Return PickSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,712 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,210,974 AEDBurj + Sanctuary View | Strong Long-Term ROISobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,163,140 AEDBurj Line Living | Easy Rent, High YieldSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,138,935 AEDLagoon + Burj View | Investor Winning SpotSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,138,115 AEDSkyline & Lagoon | High ROI, Strong GrowthSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
First Sale18Apartment4,138,115 AEDWildlife + Lagoon | Profit-Ready InvestmentSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,138,115 AEDBurj View | High Demand Area, Fast ReturnsSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 3 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,162,314 AEDLagoon Front | Smart Buy for ROI SeekersSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 3 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,162,314 AEDBurj + Lagoon Views | Top ROI for InvestorsSobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
SuperAgentFirst Sale18Apartment4,114,451 AEDBurj + Lagoon Views | High Demand, Strong ROISobha Skyscape Altius, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 3 4 1,613 sqft
VerifiedOnly on PFSuperAgent8Apartment1,650,000 AED1 BED + STUDY | MOTIVATED SELLER | HIGH FLOOR340 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 1 2 870 sqft
VerifiedSuperAgent11Apartment2,765,000 AEDHight Floor | Skyline Views | Sobha Luxury320 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 2 3 1,090 sqft
VerifiedSuperAgent10Apartment1,600,000 AEDHigh Floor | Nad Al Sheba View|Lowest Resale Price320 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 1 1 753 sqft
VerifiedSuperAgent14Apartment2,900,000 AED2BR | High Floor | Lagoon View | Q4 2027340 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 2 2 1,133 sqft
SuperAgent13Apartment1,880,000 AEDLagoon View | Distress Deal | Below Op360 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 1 2 818 sqft
Verified12Apartment3,400,000 AEDStunning 2 BR Skyvue Stellar with Water Views & AmenitiesPremiumSkyvue Stellar, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 2 3 1,237 sqft
Verified9Apartment2,000,000 AEDLuxury Living | High Floor | Waterfront360 Riverside Crescent, Sobha Hartland II, Bukadra, Dubai 1 1 736 sqft