Verified30Townhouse165,000 AED/year5 BED TOWNHOUSE | FULLY FURNISHED | BACK TO BACKPremiumAurum Villas, Mulberry, Damac Hills 2, Dubai 5 5 1,881 sqft
Verified20Townhouse105,000 AED/year2 BEDROOM TOWNHOUSE |FULLY FURNISHED | HUGE LAYOUTFeaturedCasablanca Boutique Villas, Pacifica, Damac Hills 2, Dubai 2 2 1,435 sqft
VerifiedSuperAgent14Townhouse115,000 AED/yearFurnished | Larger Layout | Type R2MBFeaturedAurum Villas, Aster, Damac Hills 2, Dubai 3 4 1,881 sqft
Verified20Townhouse120,000 AED/yearBRAND NEW|CLOSE KITCHEN|SPACIOUS LAYOUTCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 4 1,208 sqft
Verified17Townhouse150,000 AED/yearOPEN VIEW | 4 BR G+2 | VACANT | SINGLE ROWCamelia, Damac Hills 2, Dubai 4 4 1,208 sqft
Verified16Townhouse105,000 AED/yearBeautiful 3 BR | G+2 Townhouse | VacantFeaturedCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,208 sqft
Verified19Townhouse129,000 AED/yearBig Garden | Brand New | 3 Bedroom G+2Camelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,943 sqft
13Townhouse130,000 AED/yearBrand New | Low Price | Modern LivingCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,924 sqft
14Townhouse110,000 AED/yearEXTENDED FURNISHED 3BR | READY TO MOVE INVictoria, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,208 sqft
VerifiedSuperAgent17Townhouse115,000 AED/yearG+2 3BR Townhouse | Brand New | Spacious LayoutPremiumCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 2,009 sqft
VerifiedSuperAgent15Townhouse160,000 AED/yearSingle Row | Large Living Space | VacantAurum Villas, Juniper, Damac Hills 2, Dubai 5 6 1,895 sqft
Verified20Townhouse110,000 AED/year3BR+Storage I Ready to Move in I Spacious LayoutCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 2,009 sqft
30Townhouse139,999 AED/yearCorner Unit | Highly Upgraded | Vacant | G+2 VillaAmargo, Damac Hills 2, Dubai 5 4 2,488 sqft
Verified17Townhouse145,000 AED/yearLargest 3BR + Maid | Single Row | Landscaped GardeAurum Villas, Sycamore, Damac Hills 2, Dubai 3 5 2,356 sqft
13Townhouse140,000 AED/yearModern 4BR Villa|Private Garden|with AmenitiesFeaturedPacifica, Damac Hills 2, Dubai 4 4 2,406 sqft
Verified16Townhouse125,000 AED/yearType: R2-M | 3 bedrooms + Maids | Spacious LayoutAurum Villas, Aster, Damac Hills 2, Dubai 3 4 1,881 sqft
VerifiedSuperAgent19Townhouse140,000 AED/year3BR+Maid | XU_BB | Single Row | Ready To MoveAmazonia EX, Amazonia, Damac Hills 2, Dubai 3 5 1,890 sqft
10Townhouse119,000 AED/year3BR Corner Townhouse | All Ensuite |Private GardenFeaturedAlbizia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,247 sqft
VerifiedSuperAgent17Townhouse120,000 AED/yearFacing Pool | Single Row | Fully FurnishedMimosa, Damac Hills 2, Dubai 3 3 2,410 sqft
VerifiedSuperAgent25Townhouse120,000 AED/yearReady To Move In | Fully Furnished | 12 ChequesJust Cavalli Villas, Aquilegia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,208 sqft
VerifiedSuperAgent23Townhouse119,990 AED/yearExclusive | Ready To Move | Multiple ChequesJanusia, Damac Hills 2, Dubai 3 5 1,634 sqft
SuperAgent13Townhouse145,000 AED/yearKeys In Hand | Single Row | Well-MaintainedCasablanca Boutique Villas, Pacifica, Damac Hills 2, Dubai 3 5 1,750 sqft
VerifiedSuperAgent30Townhouse115,000 AED/yearBrand New | Corner Unit | Near Central ParkCamelia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,832 sqft
VerifiedSuperAgent16Townhouse110,000 AED/yearReady to Move I Vacant I Furnished I Best OfferBasswood, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,208 sqft
Verified20Townhouse90,000 AED/yearFULLY FURNISHED 3BEDROOM | BACK TO BACKAknan Villas, Avencia, Damac Hills 2, Dubai 3 3 1,208 sqft