135 properties
Community | Average price (AED/year) |
---|---|
Garden Homes Frond M | 1,446,725 |
Garden Homes Frond F | 1,248,700 |
Garden Homes Frond C | 1,142,083 |
Garden Homes Frond O | 1,112,083 |
Garden Homes Frond E | 1,108,929 |
Garden Homes Frond K | 1,060,500 |
Garden Homes Frond D | 997,667 |
Garden Homes Frond A | 947,440 |
Garden Homes Frond L | 714,260 |
Garden Homes Frond B | 668,214 |
The data displayed is based on Property Finder’s last 12 months’ listing data.
See more price insightsPowered byDataGuru