Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Sold for (AED) | Sold for (AED per sqft) | Date | Completion Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Furjan Candace Aster | 515,000 | 1377.23 | 29 Apr 2026 | Ready | Hotel Apartment | Studio | 373.94 |
Al Furjan Candace Aster | 525,000 | 1399.54 | 29 Apr 2026 | Ready | Hotel Apartment | Studio | 375.12 |
Al Furjan Candace Aster | 491,768 | 1301.62 | 24 Apr 2026 | Off-plan | Hotel Apartment | Studio | 377.81 |
Al Furjan Candace Aster | 870,000 | 1143.71 | 12 Mar 2026 | Ready | Hotel Apartment | 1 Bed | 760.68 |
Al Furjan Candace Aster | 1,275,000 | 1120.96 | 17 Feb 2026 | Ready | Hotel Apartment | 2 Beds | 1137.42 |
Al Furjan Candace Aster | 480,000 | 1263.63 | 11 Feb 2026 | Ready | Hotel Apartment | Studio | 379.86 |
Al Furjan Candace Aster | 568,000 | 1511.57 | 3 Feb 2026 | Ready | Hotel Apartment | Studio | 375.77 |
Al Furjan Candace Aster | 1,160,003 | 1019.85 | 29 Dec 2025 | Ready | Hotel Apartment | 2 Beds | 1137.42 |
Al Furjan Candace Aster | 870,000 | 1145.16 | 18 Dec 2025 | Ready | Hotel Apartment | 1 Bed | 759.72 |
Al Furjan Candace Aster | 540,000 | 1424.00 | 14 Nov 2025 | Ready | Hotel Apartment | Studio | 379.21 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.