Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Sold for (AED) | Sold for (AED per sqft) | Date | Completion Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 2,756,777 | 2348.37 | 17 Jun 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1173.91 |
Bur Dubai Avenue Park Towers B | 2,607,777 | 2237.45 | 5 Jun 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1165.52 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 3,572,777 | 2498.29 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1430.09 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 1,929,777 | 2338.67 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 1 Bed | 825.16 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 1,716,777 | 2394.80 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 1 Bed | 716.88 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 4,095,777 | 2350.86 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 3 Beds | 1742.24 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 2,676,777 | 2280.22 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1173.91 |
Bur Dubai Avenue Park Towers B | 2,777,777 | 2283.96 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1216.21 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 2,517,777 | 2223.05 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 2 Beds | 1132.58 |
Bur Dubai Avenue Park Towers A | 3,606,777 | 2364.72 | 23 May 2026 | Off-plan | Apartment | 3 Beds | 1525.24 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.