Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Sold for (AED) | Sold for (AED per sqft) | Date | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMAC Hills Park Residence 1 | 4,875,000 | 1538.29 | 21 Oct 2025 | Ready | Villa | 4 Beds | 3169.11 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 3,640,000 | 1440.91 | 15 Oct 2025 | Ready | Villa | 4 Beds | 2526.18 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 2,800,000 | 1577.88 | 18 Sep 2025 | Ready | Villa | 3 Beds | 1774.54 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 3,000,000 | 1857.69 | 21 Aug 2025 | Ready | Villa | 3 Beds | 1614.91 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 3,750,000 | 1523.00 | 14 Aug 2025 | Ready | Villa | 4 Beds | 2462.24 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 3,650,000 | 1776.96 | 13 Aug 2025 | Ready | Villa | 4 Beds | 2054.08 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 2,550,000 | 1716.69 | 22 Jul 2025 | Ready | Villa | 3 Beds | 1485.42 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 2,875,000 | 1783.97 | 24 Jun 2025 | Ready | Villa | 3 Beds | 1611.57 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 2,550,000 | 1716.69 | 12 Jun 2025 | Ready | Villa | 3 Beds | 1485.42 |
DAMAC Hills Park Residence 1 | 7,008,000 | 2034.77 | 23 May 2025 | Ready | Villa | 6 Beds | 3444.13 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.