Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Sold for (AED) | Sold for (AED per sqft) | Date | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 2,473,500 | 1601.03 | 24 Nov 2025 | Off-plan | Villa | 4 Beds | 1544.94 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 2,830,000 | 1824.66 | 13 Nov 2025 | Off-plan | Villa | 4 Beds | 1550.97 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 2,658,000 | 1718.06 | 6 Nov 2025 | Off-plan | Villa | 4 Beds | 1547.10 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 3,802,000 | 1507.29 | 6 Nov 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 2522.41 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 4,600,000 | 1272.76 | 14 Oct 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 3614.19 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 4,168,000 | 1671.72 | 10 Oct 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 2493.24 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 4,597,000 | 1591.19 | 9 Oct 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 2889.03 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 4,429,000 | 1407.21 | 8 Oct 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 3147.36 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 4,272,000 | 1624.97 | 23 Sep 2025 | Off-plan | Villa | 5 Beds | 2628.97 |
Dubai Investment Park (DIP) Damac Riverside - Sage | 2,750,000 | 1672.56 | 20 Aug 2025 | Off-plan | Villa | 4 Beds | 1644.19 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.