Avg. price
3,462,081
3%vs. last period
Sourced from
Avg. price
3,462,081
3%vs. last period
Avg. price/sqft
2,729
2.9%vs. last period
Transactions
12
90.3%vs. last period
Showing 10 transactions of 12
| Location | Completion Status | Built-up area (ft²) | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,500,000 | 2,551 | Off-plan | 980 | - | 1 BedApartment |
| 10 Aug ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,596,243 | 2,522 | Off-plan | 1,030 | - | 1 BedApartment |
| 3 Jun ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,982,736 | 3,146 | Off-plan | 948 | - | 1 BedApartment |
| 21 Apr ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,382,249 | 2,689 | Off-plan | 886 | - | 1 BedApartment |
| 7 Apr ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,813,056 | 2,301 | Off-plan | 1,223 | - | 1 BedApartment |
| 2 Apr ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,971,005 | 3,124 | Off-plan | 951 | - | 1 BedApartment |
| 16 Mar ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,872,842 | 3,255 | Off-plan | 883 | - | 1 BedApartment |
| 13 Feb ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,342,767 | 2,662 | Off-plan | 880 | - | 1 BedApartment |
| 29 Jan ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 7,398,523 | 2,491 | Off-plan | 2,970 | - | 3 BedsApartment |
| 16 Jan ’26 | Cotier HouseDubai Islands | 2,100,077 | 2,174 | Off-plan | 966 | - | 1 BedApartment |

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
2
2
1,381 sqft

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
1
2
913 sqft

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
1
2
826 sqft

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
1
2
1,511 sqft

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
1
2
880 sqft

Apartment
Cotier House, Dubai Islands, Dubai
1
2
880 sqft