Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Rented Price (AED/Year) | Date | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 42,000 | 1 Apr 2026 - 31 Mar 2027 | Renewed | Apartment | Studio | 650.89 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 60,000 | 1 Apr 2026 - 31 Mar 2027 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 1077.14 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 58,000 | 1 Apr 2026 - 31 Mar 2027 | New | Apartment | Studio | 663.70 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 58,000 | 1 Apr 2026 - 31 Mar 2027 | New | Apartment | Studio | 663.70 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 61,000 | 15 Mar 2026 - 14 Mar 2027 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 915.25 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 46,000 | 11 Jan 2026 - 10 Jan 2027 | Renewed | Apartment | Studio | 824.84 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 53,000 | 14 Mar 2026 - 13 Mar 2027 | New | Apartment | Studio | 593.74 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 72,000 | 5 Mar 2026 - 4 Mar 2027 | New | Apartment | Studio | 499.44 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 90,000 | 10 Feb 2026 - 9 Feb 2027 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 1519.32 |
Al Quoz Al Khail Heights 7A | 95,000 | 16 Dec 2025 - 15 Dec 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 1597.04 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.