
Rental transactions in Dubai
| Date | Location | Rented Price | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Plot size (ft²) | Built-up area (ft²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 165,000 | Renewed12 Months from 22 Aug ‘26 | Villa | 3 Beds | 1,615 | 1,777 |
| 7 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 172,000 | New12 Months from 3 Aug ‘26 | Villa | 3 Beds | 1,615 | 1,777 |
| 7 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 180,000 | New12 Months from 6 Aug ‘26 | Villa | 4 Beds | 1,938 | 1,843 |
| 5 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 180,000 | Renewed12 Months from 20 Jul ‘26 | Villa | 4 Beds | 2,179 | 1,954 |
| 4 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 165,000 | New12 Months from 1 Aug ‘26 | Villa | 3 Beds | 1,615 | 1,777 |
| 3 Aug ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 160,000 | Renewed12 Months from 1 Aug ‘26 | Villa | 3 Beds | 1,615 | 1,777 |
| 31 Jul ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 237,000 | Renewed12 Months from 1 Aug ‘26 | Villa | 4 Beds | 2,058 | 2,064 |
| 30 Jul ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 170,000 | New12 Months from 1 Aug ‘26 | Villa | 4 Beds | 2,462 | 1,879 |
| 30 Jul ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 205,000 | New12 Months from 1 Aug ‘26 | Villa | 4 Beds | 2,462 | 1,879 |
| 30 Jul ‘26 | Park Residences 4 Damac Hills | 165,000 | New12 Months from 15 Jun ‘26 | Villa | 3 Beds | 1,615 | 1,777 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.