Sort Transactions by:

Transactions in Dubai
| Location | Rented Price (AED/Year) | Date | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 400,000 | 15 Oct 2025 - 14 Oct 2026 | New | Villa | 4 Beds | 4849.57 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 460,000 | 1 Oct 2025 - 30 Sep 2026 | New | Villa | 4 Beds | 4659.80 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 425,000 | 1 Oct 2025 - 30 Sep 2026 | New | Villa | 3 Beds | 4552.16 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 380,000 | 15 Sep 2025 - 14 Sep 2026 | New | Villa | 3 Beds | 4691.23 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 340,000 | 15 Sep 2025 - 14 Sep 2026 | Renewed | Villa | 3 Beds | 4894.56 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 380,000 | 20 Sep 2025 - 19 Sep 2026 | Renewed | Villa | 3 Beds | 4316.32 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 680,000 | 4 Sep 2025 - 3 Sep 2026 | New | Villa | 5 Beds | 5812.51 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 365,000 | 1 Sep 2025 - 31 Aug 2026 | New | Villa | 3 Beds | 4596.72 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 380,000 | 15 Aug 2025 - 14 Aug 2026 | New | Villa | 3 Beds | 4507.28 |
Dubai Hills Estate Sidra Villas III | 360,000 | 8 Aug 2025 - 7 Aug 2026 | New | Villa | 3 Beds | 4376.60 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.