102 Transactions
Volume:-1.92%
Sort by:
Powered byDataGuru
View transaction records in any location of Dubai. This data is based on the transaction records of Dubai Land Department.
Location | Rented Price (AED/Year) | Date | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
---|---|---|---|---|---|---|
Town Square Jenna Main Square 1 | 70,000 | 1 Jul 2025 - 30 Jun 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 945.29 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 66,000 | 2 Jul 2025 - 1 Jul 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 945.39 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 70,000 | 1 Jul 2025 - 30 Jun 2026 | New | Apartment | 1 Bed | 757.35 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 60,000 | 27 Jun 2025 - 26 Jun 2026 | New | Apartment | 1 Bed | 661.44 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 70,000 | 4 Jul 2025 - 3 Jul 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 1192.75 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 85,000 | 1 Jul 2025 - 30 Jun 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 944.42 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 60,000 | 16 Jun 2025 - 15 Jun 2026 | New | Apartment | 1 Bed | 661.44 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 67,200 | 11 Jun 2025 - 10 Jun 2026 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 944.32 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 60,000 | 14 Jun 2025 - 13 Jun 2026 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 707.08 |
Town Square Jenna Main Square 1 | 55,000 | 3 Jun 2025 - 2 Jun 2026 | New | Apartment | 2 Beds | 1796.60 |
*The data displayed is based on information gathered from DLD of residential transactions, following a thorough cleanup to exclude any outliers. Therefore, the displayed values may differ from those available on the DLD website.