Average new rentals
75,381
Sourced from
Average new rentals
75,381
Transactions
21
Showing 10 transactions of 21
| Location | Contract Status | Contract type | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 75,000 | 12 MonthsFrom 30 Oct ’26 | New | 666 | 1 BedApartment |
| 24 Oct ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 90,000 | 12 MonthsFrom 23 Oct ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 26 Sep ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 80,000 | 12 MonthsFrom 30 Sep ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 20 Sep ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 70,000 | 12 MonthsFrom 22 Sep ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 15 Sep ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 75,000 | 12 MonthsFrom 15 Sep ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 26 Aug ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 70,000 | 12 MonthsFrom 28 Aug ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 21 Aug ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 70,000 | 12 MonthsFrom 13 Aug ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 11 Aug ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 70,000 | 12 MonthsFrom 11 Aug ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 30 Jul ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 70,000 | 12 MonthsFrom 31 Jul ’26 | New | 642 | 1 BedApartment |
| 30 Jul ’26 | Azizi Riviera Beachfront Tower CMeydan > Meydan One > Azizi Riviera > Azizi Riviera Beachfront | 75,000 | 12 MonthsFrom 1 Aug ’26 | New | 666 | 1 BedApartment |

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
2
642 sqft

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
1
1,060 sqft

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
1
1,061 sqft

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
1
1,060 sqft

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
1
642 sqft

Apartment
Azizi Riviera Beachfront Tower C, Azizi Riviera Beachfront, Azizi Riviera, Meydan One, Meydan, Dubai
1
1
645 sqft