Average new rentals
83,937
1.7%vs. last period
Sourced from
Average new rentals
83,937
1.7%vs. last period
Average renewals
79,897
11.6%vs. last period
Transactions
272
1.2%vs. last period
Showing 10 transactions of 272
| Location | Contract Status | Contract type | Built-up area (ft²) | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 80,000 | 12 MonthsFrom 20 Oct ’26 | Renewed | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 2 Nov ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 90,000 | 12 MonthsFrom 1 Nov ’26 | New | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 29 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 80,000 | 12 MonthsFrom 1 Nov ’26 | New | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 28 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 90,000 | 12 MonthsFrom 28 Oct ’26 | New | 2,041 | 1,696 | 3 BedsVilla |
| 27 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 21,500 | 3 MonthsFrom 2 Nov ’26 | Renewed | 1,403 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 22 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 74,000 | 12 MonthsFrom 1 Oct ’26 | New | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 22 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 70,056 | 12 MonthsFrom 10 Nov ’26 | Renewed | 1,802 | 1,696 | 3 BedsVilla |
| 22 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 95,000 | 12 MonthsFrom 13 Oct ’26 | Renewed | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 21 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 65,612 | 12 MonthsFrom 1 Nov ’26 | Renewed | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |
| 20 Oct ’26 | BasswoodDamac Hills 2 | 75,000 | 12 MonthsFrom 18 Oct ’26 | Renewed | 1,208 | 1,669 | 3 BedsVilla |

Villa
Basswood, Damac Hills 2, Dubai
3
3
1,208 sqft

Villa
Basswood, Damac Hills 2, Dubai
3
3
1,208 sqft

Villa
Basswood, Damac Hills 2, Dubai
3
3
1,668 sqft

Villa
Basswood, Damac Hills 2, Dubai
3
3
173 sqft

Villa
Basswood, Damac Hills 2, Dubai
3
3
1,208 sqft